Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Título: | Escolaridade e renda para efeito de gratuidade no SENAI |
Autor(es): | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Departamento Nacional. |
Área responsável: | Observatório da Educação |
Resumo: | Objetiva estimar a proporção de pessoas aptas a ingressarem em cursos de educação profissional, a partir da identificação das características da população brasileira por faixa de renda. Para isso, o presente Estudo está composto, além dessa apresentação, por uma seção que trata dos conceitos de pobreza e baixa renda, uma terceira seção que busca analisar as características da população por faixa de renda e, por último, uma seção que traz as considerações finais. Esta publicação faz parte da Série Estudos Ocupacionais. |
Palavras-chave: | Escolaridade Renda Ensino gratuito Educação Profissional |
Data de publicação: | 2009 |
Idioma: | por |
Licença: | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
Editora / Evento / Instituição: | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Unidade de Tendências e Prospecção (UNITEP). |
Aparece nas coleções: | Educação - Publicação |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo_Ocupacional_nº7_Escolaridade_Web.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.