Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Título: | Monitoramento da difusão tecnológica: pesquisa de difusão tecnológica: setor de máquinas e equipamentos |
Autor(es): | Caruso, Luiz Antonio Cruz Pio, Marcello José |
Área responsável: | Observatório Tecnológico |
Resumo: | Apresenta os resultados da pesquisa de difusão tecnológica no setor de Máquinas e Equipamentos, realizada em 2007 pela Unidade de Tendências e Prospecção (UNITEP) do SENAI – Departamento Nacional com apoio dos Departamentos Regionais. A pesquisa, aplicada em âmbito nacional, foi realizada em 378 empresas espalhadas em todos os estados da União, gerando um quadro, estatisticamente válido, da dinâmica tecnológica do setor no Brasil. Esta publicação faz parte da Série Difusão Tecnológica e Organizacional. |
Palavras-chave: | Difusão tecnológica Setor de máquinas e equipamentos Modelo de prospecção Modelo de prospecção tecnológica Tecnologia emergente |
Data de publicação: | 2008 |
Idioma: | por |
Licença: | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
Editora / Evento / Instituição: | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Unidade de Tendências e Prospecção (UNITEP). |
Aparece nas coleções: | Tecnologia e Inovação - Publicação |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monitoramento da Difusão Tecnológica_Setor de máquinas e Equipamentos.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.