Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Título: | O Brasil piorou 9 posições no Índice Global de Inovação 2015: IGI 2015 (Em Tempo) |
Autor(es): | Falvo, Josiane Fachini |
Área responsável: | Observatório Tecnológico |
Resumo: | O Brasil melhorou apenas em dois pilares: instituições e sofisticação de mercado. O desempenho insatisfatório nos demais pilares foi determinante para a expressiva queda de nove posições do país no ranking. |
Palavras-chave: | Ranking Global de Inovação Índice Global de Inovação Inovação |
Data de publicação: | 2015-09-23 |
Idioma: | por |
Licença: | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
Editora / Evento / Instituição: | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) |
Itens associados: | O Brasil melhorou 3 posições no Ranking Global de Inovação 2014 (Em Tempo) |
Aparece nas coleções: | Tecnologia e Inovação - Em Tempo |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IGI_2015_EM_TEMPO.pdf | 209.41 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.