Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Título: | Boletim Education at a Glance 2016 |
Autor(es): | Falvo, Josiane Fachini Amaral, Ana Luiza Snoeck Neiva do |
Área responsável: | Observatório da Educação |
Resumo: | O crescimento do investimento em educação nos últimos anos ampliou sobremaneira o acesso à educação, mas ainda não conseguiu impactar a qualidade do ensino no Brasil. Embora tenha apresentado uma melhora nos resultados ao longo dos anos, o País ainda precisa avançar muito para alcançar um desempenho na média dos países da OCDE e se distanciar das últimas posições da lista. |
Palavras-chave: | Educação Investimento educacional |
Data de publicação: | 2016-09 |
Idioma: | por |
Licença: | Este documento deve ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
Editora / Evento / Instituição: | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) |
Aparece nas coleções: | Educação - Boletim |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletim_EAG_2016.pdf | 292.74 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.