Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Falvo, Josiane Fachini | - |
Autor(es) | Amaral, Ana Luiza Snoeck Neiva do | - |
Data de acesso | 2017-12-01T11:44:54Z | - |
Disponível no repositório em: | 2017-12-01T11:44:54Z | - |
Data de publicação | 2017-12-01 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/213 | - |
Resumo | Apresenta informações comparadas sobre os investimentos em educação no Brasil e nos países da OCDE, referentes ao ano de 2014. Essa comparação permite identificar aspectos do modelo de investimento nacional em educação que podem ser melhorados, repensar prioridades e estabelecer conexão entre o volume de gasto e a qualidade da educação. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
Palavras-chave | Investimento educacional | pt_BR |
Palavras-chave | Qualidade da Educação | pt_BR |
Licença | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
Título | Education at a Glance 2017: Investimento em Educação | pt_BR |
Área responsável | Observatório da Educação | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
Itens associados | Boletim Education at a Glance 2014 | pt_BR |
Itens associados | Boletim Education at a Glance 2016 | pt_BR |
Itens associados | Education at a Glance 2017: Qualidade da Educação | pt_BR |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Coleções associadas | 5 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação - Boletim |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BOLETIM Education at a Glance 2017_InvestEduc.pdf | 173.54 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.