Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
Autor(es) | Vicari, Rosa Maria | - |
Data de acesso | 2018-09-14T17:05:44Z | - |
Disponível no repositório em: | 2018-09-14T17:05:44Z | - |
Data de publicação | 2018 | - |
URI | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/259 | - |
Resumo | Realiza uma prospecção com vista a identificar e descrever as tendências mundiais em tecnologias baseadas em IA para a Educação no período de 2017 a 2030. | pt_BR |
Idioma | por | pt_BR |
Editora / Evento / Instituição | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) | pt_BR |
Palavras-chave | Inteligência Artificial | pt_BR |
Palavras-chave | Educação | pt_BR |
Licença | Este documento deve ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). | pt_BR |
Título | Tendências em inteligência artificial na educação no período de 2017 a 2030 : sumário excutivo | pt_BR |
Área responsável | Observatório da Educação | pt_BR |
Direitos autorais | DIRET/UNIEPRO | pt_BR |
Linhas de Produto | Estudos e Pesquisas | pt_BR |
Coleções associadas | 9 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Educação - Publicação |
Mostrar registro simples do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sumario_tendencias_web.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.