Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Título: | Boletim de investimentos: 2º trimestre de 2014 |
Autor(es): | Falvo, Josiane Fachini Silva, Paulo Henrique da |
Área responsável: | Observatório de Gestão Empresarial |
Resumo: | No primeiro semestre de 2014, os investimentos anunciados pela indústria extrativa, transformação e construção, captados pelo Monitoramento de Investimentos da UNIEPRO, totalizaram R$ 684 bilhões em 238 anúncios na grande imprensa e em mídias especializadas. A maioria desses investimentos deve estar em operação nos próximos dois anos, elevando a produção em 2015/2016. |
Palavras-chave: | Investimento |
Data de publicação: | 2014-09-11 |
Idioma: | por |
Licença: | Este documento deve ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
Editora / Evento / Instituição: | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) |
Itens associados: | Boletim de investimentos: 1º trimestre de 2014 Boletim de Investimentos: 3º trimestre de 2014 |
Aparece nas coleções: | Gestão Empresarial - Boletim |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BoletimInvestimentos_2Trim_2014.pdf | 558 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.