Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Título: | Boletim Índice Global de Competitividade |
Autor(es): | Falvo, Josiane Fachini |
Área responsável: | Observatório de Gestão Empresarial |
Resumo: | O Brasil ficou em 57º colocado dentre 144 países no Ranking Global de Competitividade 2014 / 2015, perda de 1 posição em relação a 2013 / 2014 (56º dentre 148 países). O ranking é elaborado pelo World Economic Forum, que compara o conjunto de instituições, políticas e sofisticação do mercado que determinam o patamar de competitividade de um país. |
Palavras-chave: | Índice Global de Competitividade IGC Global Competitiveness Index |
Data de publicação: | 2014-09-23 |
Idioma: | por |
Licença: | Este documento deve ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
Editora / Evento / Instituição: | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) |
Aparece nas coleções: | Gestão Empresarial - Boletim |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletim_IGC_2014.pdf | 462.7 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.