Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Título: | O Brasil nas cadeias globais de valor (Em Tempo) |
Autor(es): | Bertucci, Jonas de Oliveira |
Colaboradores: | Arbache, Jorge |
Área responsável: | Observatório do Trabalho |
Resumo: | Sintetiza o trabalho do Prof. Jorge Arbache, apresentado em novembro de 2014 na CNI, que analisa a inserção do Brasil nas Cadeias Globais de Valor a partir da Curva Sorriso. |
Palavras-chave: | Cadeias Globais de Valor (CGV) P&D Produtividade do trabalho Branding Custos produtivos Inovação |
Data de publicação: | 2014-11-06 |
Idioma: | por |
Licença: | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
Editora / Evento / Instituição: | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) |
Itens associados: | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/79 |
Aparece nas coleções: | Trabalho - Em Tempo |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O_Brasil_nas_Cadeias_Globais_de_Valor.pdf | 199.55 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.