Compartilhamento |
![]() ![]() ![]() |
Título: | Acidentes de trabalho e escolaridade do trabalhador (Em Tempo) |
Autor(es): | Mendonça, Arley |
Área responsável: | Base de Dados Observatório da Educação Observatório da Saúde |
Resumo: | Trabalhadores da indústria com 10 anos ou menos de estudo têm maior probabilidade de sofrerem acidentes de trabalho. Esse grupo corresponde a 54,8% dos trabalhadores da indústria. |
Palavras-chave: | Acidentes de trabalho Escolaridade do trabalhador |
Data de publicação: | 2014-04-04 |
Idioma: | por |
Licença: | Este documento pode ser utilizado para todos os fins não comerciais, respeitados e reservados os direitos morais dos autores. Equivalente a CC BY-NC (Atribuição-NãoComercial). |
Linhas de Produto: | Estudos e Pesquisas |
Editora / Evento / Instituição: | Diretoria de Tecnologia e Educação (DIRET). Unidade de Estudos e Prospectiva (UNIEPRO) |
Itens associados: | http://acervodigital.sistemaindustria.org.br/handle/uniepro/86 |
Aparece nas coleções: | Saúde e Qualidade de Vida - Em Tempo |
Mostrar registro completo do item
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Acidentes_escolaridades.pdf | 212.04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Comentários
Todos comentários do repositório são submetidos para aprovação.
Não existem comentários para este item.